CUARTA DIVISION B
VPG España · CUARTA DIVISION B· J4FINAL
| # | Jugador | Pos | ⚽ | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | arana004 | CDM | – | 8.3 |
| 2 | Markitowason | CDM | – | 8.2 |
| 3 | NEFLEX | RM | – | 8.0 |
| 4 | Jandruu1995 | GK | – | 7.8 |
| 5 | MrEsTrAgOs | CDM | – | 7.7 |
| 6 | II-_aTomiic_-II | CB | – | 7.4 |
| 7 | raul14p3 | CDM | – | 7.2 |
| 8 | Lagarto_juantxxo | CB | – | 7.1 |
| 9 | raoska7 | CAM | – | 7.1 |
| 10 | djdecibelios4 | CB | – | 6.8 |
| 11 | Frangamo18 | CB | – | 6.7 |
| 12 | ballesteros1992 | CAM | – | 6.6 |
| 13 | agoo18-agoneybet | CB | – | 6.5 |
| 14 | saulgt1988 | ST | – | 6.4 |
| 15 | Chris_zanahoria | ST | – | 6.3 |
| 16 | proplayer095 | LM | – | 6.2 |
| 17 | thcbd420 | GK | – | 6.1 |
| 18 | don_moncho_jr | ST | – | 6.0 |
| 19 | Chesco 360 | ST | – | 5.9 |
| 20 | Squet88 | LM | – | — |
| 21 | BoOonaAadaAa73 | CB | – | — |
| 22 | RPB1991 | RM | – | — |
Nota VPG:<66–6,97–7,98+
