SEGUNDA DIVISION B
VPG España · SEGUNDA DIVISION B· J20FINAL
| # | Jugador | Pos | ⚽ | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mczorro | ST | 3 | 10.0 |
| 2 | juan_albeer10 | CDM | – | 8.4 |
| 3 | lenders21 | CAM | – | 7.7 |
| 4 | josedapulpi10 | CAM | – | 7.5 |
| 5 | SalvaMolina10 | ST | 1 | 7.5 |
| 6 | Zaldyman | GK | – | 7.3 |
| 7 | davidmdl96 | CDM | – | 7.1 |
| 8 | jose4narey | CB | – | 7.0 |
| 9 | xpedrii8 | LM | – | 7.0 |
| 10 | albertcfc17_ | ST | – | 6.9 |
| 11 | TTV_cejas | CB | – | 6.9 |
| 12 | Aleh07_ | CB | – | 6.8 |
| 13 | JorkezI10I | LM | 1 | 6.7 |
| 14 | capoconejero | CB | – | 6.6 |
| 15 | chacal1888 | CB | – | 6.6 |
| 16 | santander-21 | CB | – | 6.3 |
| 17 | allueva99 | CDM | – | 6.3 |
| 18 | turrin6 | RM | – | 6.2 |
| 19 | jmroman8 | RM | – | 5.9 |
| 20 | AbrMartiinez | GK | – | 4.6 |
| 21 | CRANK-JK1993 | CDM | – | — |
| 22 | vPalmeRin | ST | – | — |
Nota VPG:<66–6,97–7,98+
