CUARTA DIVISION B
VPG España · CUARTA DIVISION B· J1FINAL
| # | Jugador | Pos | ⚽ | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | axxdriixx | CAM | 2 | 10.0 |
| 2 | Gelo24 | ST | 2 | 9.6 |
| 3 | Bamiio11 | ST | 2 | 8.5 |
| 4 | xiliasito01x | LM | 1 | 8.4 |
| 5 | campomanes01 | ST | 1 | 8.3 |
| 6 | miiguelventosaa | RM | 1 | 8.3 |
| 7 | juanjo23122002 | ST | 1 | 7.6 |
| 8 | viniofisia_25 | CB | – | 7.4 |
| 9 | borjalg08 | CDM | – | 7.4 |
| 10 | Xx_CSM19_xX | CDM | – | 7.3 |
| 11 | iz_slam_iz | CB | – | 7.1 |
| 12 | sancho65348 | CB | – | 6.8 |
| 13 | Optic_Enrique7 | GK | – | 5.0 |
| 14 | wiki | CB | – | — |
| 15 | supergigio78 | CAM | – | — |
| 16 | Yanerosolitario | RM | – | — |
| 17 | Rawleepary | LM | – | — |
| 18 | wiwin_88 | CDM | – | — |
| 19 | danielrioja10 | CB | – | — |
| 20 | DONgollete | GK | – | — |
| 21 | JK23 | CDM | – | — |
| 22 | xNekrosx1 | CB | – | — |
Nota VPG:<66–6,97–7,98+