CUARTA DIVISION B
VPG España · CUARTA DIVISION B· J10FINAL
| # | Jugador | Pos | ⚽ | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | giorgiovic | LM | 2 | 8.9 |
| 2 | Danielitoo94 | GK | – | 8.5 |
| 3 | adriim15 | CDM | – | 8.4 |
| 4 | ElementGP | ST | 1 | 7.8 |
| 5 | franudlp | ST | 1 | 7.7 |
| 6 | WrongBoyz | CAM | – | 7.4 |
| 7 | iorlyr14 | CAM | – | 7.3 |
| 8 | aroval0 | RM | – | 7.3 |
| 9 | the4ntr4x90 | LM | – | 7.2 |
| 10 | pucelano24 | ST | – | 7.1 |
| 11 | kancamo | CB | – | 6.9 |
| 12 | andr3sf3b3 | CB | – | 6.9 |
| 13 | TheLucifer98 | ST | – | 6.6 |
| 14 | srcapo23fg | CDM | – | 6.5 |
| 15 | Bolo830 | RM | – | 6.1 |
| 16 | ArrozConPollo08 | LB | – | 6.1 |
| 17 | tinei95 | GK | – | 4.6 |
| 18 | Geir9246 | CB | – | — |
| 19 | sergio_88bcn | CB | – | — |
| 20 | lisand10s | RB | – | — |
| 21 | xKingvnzla | CB | – | — |
| 22 | abiidemi | CDM | – | — |
Nota VPG:<66–6,97–7,98+