QUINTA DIVISION B
VPG España · QUINTA DIVISION B· J14FINAL
| # | Jugador | Pos | ⚽ | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dito845 | ST | 5 | 10.0 |
| 2 | Bochiblack | GK | – | 9.1 |
| 3 | RaOtero | LM | 1 | 8.4 |
| 4 | Gonoca_05 | CB | 1 | 8.4 |
| 5 | rafitakun10 | CDM | 1 | 8.3 |
| 6 | aguscmasenlle | CAM | 1 | 8.0 |
| 7 | josechu1997 | ST | – | 7.8 |
| 8 | Raul2608 | CB | – | 7.6 |
| 9 | Cristiaangmz | RM | – | 7.3 |
| 10 | toni-wonders | CDM | – | 6.8 |
| 11 | braisgomez7 | CDM | – | 6.8 |
| 12 | trasgu2405 | CB | – | 5.8 |
| 13 | nhyt08vk | CDM | – | 5.8 |
| 14 | Jormundag | ST | – | 5.2 |
| 15 | Monta_Quiros | GK | – | 4.0 |
| 16 | victor_rg4l_01 | LM | – | — |
| 17 | linares310318 | ST | – | — |
| 18 | Ivanzambalumbo | CB | – | — |
| 19 | Ni_ideas08 | CB | – | — |
| 20 | Carlos_cuba | CAM | – | — |
| 21 | Moha10DJ | RM | – | — |
| 22 | lendoiro_10 | CB | – | — |
Nota VPG:<66–6,97–7,98+