RAMADAN | DIVISON 1
VPG Africa · RAMADAN | DIVISON 1· J10FINAL
| # | Jugador | Pos | ⚽ | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4spr0 | ST | – | — |
| 2 | xnacer | ST | – | — |
| 3 | xYusef21 | RM | – | — |
| 4 | xginola7x | LM | – | — |
| 5 | saad_moufdi12 | CAM | – | — |
| 6 | jpijohan | CB | – | — |
| 7 | BADR KING 21 | CDM | – | — |
| 8 | TFO-SIMO | CB | – | — |
| 9 | NiiiZaaR | CDM | – | — |
| 10 | anfaviper4 | CB | – | — |
| 11 | xlAYBlx | GK | – | — |
| 12 | xx__NUNES | ST | – | — |
| 13 | rezukt1 | CDM | – | — |
| 14 | Cs_Tipow | LM | – | — |
| 15 | La3-iib | RM | – | — |
| 16 | Greenois | ST | – | — |
| 17 | Provin-7 | CM | – | — |
| 18 | 3bmola | CB | – | — |
| 19 | Yuzarios | GK | – | — |
| 20 | aquilaa_06 | CB | – | — |
| 21 | 3ssilla | CB | – | — |
| 22 | 100_Okrania | CM | – | — |
Nota VPG:<66–6,97–7,98+