PRO MASTERS VPG LEGACY
PRO MASTERS LEGACY · PRO MASTERS VPG LEGACY· J10FINAL
| # | Jugador | Pos | ⚽ | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | joseangel1509 | ST | 2 | 9.2 |
| 2 | Pichonen999 | CB | – | 8.1 |
| 3 | VendettA06660 | CB | – | 7.8 |
| 4 | ImNiTrO21 | LM | 1 | 7.8 |
| 5 | FFrenezy | CB | – | 7.6 |
| 6 | elsejoconsoja | CDM | – | 7.6 |
| 7 | briianvr25 | RM | – | 7.5 |
| 8 | x_Manu10 | CM | – | 7.4 |
| 9 | Ckb_Gabarre_23 | CDM | – | 7.2 |
| 10 | jantxon97 | LM | – | 7.1 |
| 11 | unaiiigarciiiaa_ | CB | – | 7.0 |
| 12 | chrynk | RM | – | 6.7 |
| 13 | Franchute3000 | CM | – | 6.6 |
| 14 | eriksile | ST | 1 | 6.5 |
| 15 | ivanovic57 | CM | – | 6.4 |
| 16 | mrtaker22 | GK | – | 6.3 |
| 17 | I-Maximin10 | ST | – | 6.3 |
| 18 | EST_XxdieguitoxX | ST | – | 6.2 |
| 19 | noux1900 | GK | – | 4.6 |
| 20 | fxntxsticnovis | CM | – | — |
| 21 | absalonMG30 | CB | – | — |
| 22 | Chaweel20 | CB | – | — |
Nota VPG:<66–6,97–7,98+