PRO LEAGUE #2 | GRUPO "A" 11X11 ARGENTINA
11X11 ARGENTINA · PRO LEAGUE #2 | GRUPO "A" 11X11 ARGENTINA· J1FINAL
| # | Jugador | Pos | ⚽ | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sebastop1 | CB | – | 9.1 |
| 2 | Alecarrasco4 | CM | – | 8.8 |
| 3 | iasla12 | CB | 1 | 8.5 |
| 4 | jo1zeus | LB | – | 8.3 |
| 5 | RCartes_T | RB | – | 7.9 |
| 6 | ZVassa19 | CB | – | 7.9 |
| 7 | Agredcast | CB | – | 7.8 |
| 8 | lllalexis17 | CM | – | 7.7 |
| 9 | fagnani01 | ST | 1 | 7.3 |
| 10 | 22-zCrystal | CM | – | 7.2 |
| 11 | NicoBJ_96 | LF | – | 7.2 |
| 12 | Chinoka10 | CM | – | 7.0 |
| 13 | -_Virttual_- | CM | – | 7.0 |
| 14 | Spyro0220 | RB | – | 6.9 |
| 15 | Baby Demon9 762 | CM | – | 6.9 |
| 16 | Gualichoo | RW | 1 | 6.9 |
| 17 | JuaanArias | GK | – | 6.5 |
| 18 | MaxDF11 | ST | – | 6.3 |
| 19 | elbarto3001 | GK | – | 6.2 |
| 20 | BRB_NANO_I14I | LW | – | 6.2 |
| 21 | DrSaragusti | RF | – | 5.9 |
| 22 | CastroJ12 | LB | – | 5.4 |
Nota VPG:<66–6,97–7,98+