PRO LEAGUE #2 | GRUPO "A" 11X11 ARGENTINA
11X11 ARGENTINA · PRO LEAGUE #2 | GRUPO "A" 11X11 ARGENTINA· J5FINAL
| # | Jugador | Pos | ⚽ | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuliano2001_ | CDM | – | 8.6 |
| 2 | JoaoVitor97_ | CDM | – | 8.4 |
| 3 | marinoruso2410 | CB | – | 7.9 |
| 4 | FacuSalina_ | CB | – | 7.5 |
| 5 | MarcosFndz9 | RM | 1 | 7.5 |
| 6 | Despavila | LM | – | 7.5 |
| 7 | lMonti- | CB | – | 7.0 |
| 8 | Jpinola_ | CAM | – | 6.8 |
| 9 | SantiAnselmi7 | ST | – | 6.6 |
| 10 | LILLEIBENDER | ST | – | 6.4 |
| 11 | Madrid1x- | GK | – | 5.4 |
Nota VPG:<66–6,97–7,98+
