League Two
VPG Europe Cross-Play · League Two· J42FINAL
| # | Jugador | Pos | ⚽ | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jajkob | LM | 2 | 9.4 |
| 2 | kamilkewin | CB | – | 8.1 |
| 3 | siwski9 | CDM | – | 8.0 |
| 4 | JokerSonXPL | RM | – | 7.9 |
| 5 | damianos7721 | CB | – | 7.9 |
| 6 | Tawf1k | CDM | – | 7.8 |
| 7 | Snake2401 | CB | – | 7.7 |
| 8 | a7medadam74 | ST | 1 | 7.7 |
| 9 | QwaX09 | ST | 1 | 7.6 |
| 10 | Paolo_Maldinii3 | CB | – | 7.6 |
| 11 | SABRA_jo | RM | – | 7.5 |
| 12 | elsanaty | CB | – | 7.3 |
| 13 | Pavello33 | GK | – | 7.2 |
| 14 | Sayeed7471 | LM | – | 7.1 |
| 15 | X-Bahlool | CDM | – | 7.1 |
| 16 | lizeo23 | CM | – | 7.0 |
| 17 | Ciunek420 | CM | – | 7.0 |
| 18 | ElGeneraleD | CB | – | 7.0 |
| 19 | m312_shadow | ST | – | 6.8 |
| 20 | WiY_H4x | CAM | – | 6.7 |
| 21 | Szubus_PL | ST | – | 6.5 |
| 22 | Xx-AbuAmir-xX | GK | – | 5.8 |
Nota VPG:<66–6,97–7,98+