League Four
VPG Europe Cross-Play · League Four· J16FINAL
| # | Jugador | Pos | ⚽ | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | c4ught-u-sl1pn | CDM | – | 9.3 |
| 2 | Daqo | CM | – | 8.6 |
| 3 | CP_Pantera | ST | 2 | 8.5 |
| 4 | Claymorefifa | CB | – | 8.1 |
| 5 | swirek820 | LM | 1 | 8.0 |
| 6 | WICIU19 | RM | – | 7.9 |
| 7 | skaviiii | CB | – | 7.6 |
| 8 | Ryzlolz22 | LM | – | 7.4 |
| 9 | bialy0209 | CB | – | 7.4 |
| 10 | Kostuw_4MMC | CB | – | 7.3 |
| 11 | broda3krk | CDM | – | 7.3 |
| 12 | jackmitchell02 | ST | 1 | 7.2 |
| 13 | craighass01 | CDM | – | 7.1 |
| 14 | Forus | CM | – | 7.1 |
| 15 | nikodem71 | ST | 1 | 7.0 |
| 16 | Perfectdamo | CB | – | 6.9 |
| 17 | MateuszW | GK | – | 6.6 |
| 18 | Pabl0xvG | CB | – | 6.5 |
| 19 | Jaycheeto | ST | – | 6.2 |
| 20 | interm06 | RM | – | 6.2 |
| 21 | galloway_99 | CAM | – | 6.1 |
| 22 | Falcon25852 | GK | – | 4.8 |
Nota VPG:<66–6,97–7,98+