PRO LEAGUE #2 | GRUPO "A" 11X11 ARGENTINA
11X11 ARGENTINA · PRO LEAGUE #2 | GRUPO "A" 11X11 ARGENTINA· J7FINAL
| # | Jugador | Pos | ⚽ | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Imanolcody | CM | – | 8.5 |
| 2 | nachoelpapu | CB | – | 8.1 |
| 3 | Baautii_07 | RB | – | 7.4 |
| 4 | Matiii--17 | CB | – | 7.4 |
| 5 | Matiipin52 | CM | – | 7.2 |
| 6 | flow_vaganzy | CM | – | 7.1 |
| 7 | GustiGalarza_ | RW | – | 6.8 |
| 8 | TurKo_Oasis | LB | – | 6.6 |
| 9 | gastonherrera444 | ST | – | 6.4 |
| 10 | fuerteapache99fc | LW | – | 6.4 |
| 11 | Seba_Junes | GK | – | — |
| 12 | Pintita360 | CAM | – | — |
| 13 | Aledecr23 | ST | – | — |
| 14 | xNachoy87x | CB | – | — |
| 15 | MCH-RodriEze7L | ST | – | — |
| 16 | AriF7__ | RM | – | — |
| 17 | lMarian_ | CB | – | — |
| 18 | Ivantammaro | LM | – | — |
| 19 | ViedmaCity_ | CB | – | — |
| 20 | Z1zZz0u_21 | CDM | – | — |
| 21 | Mch-churrito10 | CDM | – | — |
| 22 | xEricx32 | GK | – | — |
Nota VPG:<66–6,97–7,98+