PRO LEAGUE #2 | GRUPO "A" 11X11 ARGENTINA
11X11 ARGENTINA · PRO LEAGUE #2 | GRUPO "A" 11X11 ARGENTINA· J10FINAL
| # | Jugador | Pos | ⚽ | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | barsantii03 | LB | – | 8.0 |
| 2 | BarriAgain | CM | – | 7.7 |
| 3 | TonyTheKidd__70 | CB | – | 7.7 |
| 4 | gonzaian | LF | 1 | 7.5 |
| 5 | ySobro | RB | – | 7.4 |
| 6 | SakaCL | CM | – | 7.2 |
| 7 | aguirreamin12 | CB | – | 7.0 |
| 8 | AgusCortondo_ | RF | 2 | 6.8 |
| 9 | Ramiro_Videtta | ST | – | 6.5 |
| 10 | Mateo_martinez10 | CM | – | 6.2 |
Nota VPG:<66–6,97–7,98+
