TERCERA DIVISION B
VPG España · TERCERA DIVISION B· J18FINAL
| # | Jugador | Pos | ⚽ | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | King_Boom11 | CB | – | 9.0 |
| 2 | carlitoss027 | RM | – | 8.7 |
| 3 | BlueManuel014 | CM | 1 | 8.6 |
| 4 | aguu_cr | CDM | – | 8.5 |
| 5 | javiergv27 | CB | 1 | 8.1 |
| 6 | chani_91 | LM | – | 7.7 |
| 7 | Badaloni11 | ST | 1 | 7.5 |
| 8 | chesmolowski | CB | – | 7.0 |
| 9 | pedritoelcrak | CB | – | 7.0 |
| 10 | maguiver10 | RM | – | 6.9 |
| 11 | syhgman | CB | – | 6.8 |
| 12 | CODEElmessias321 | GK | – | 6.8 |
| 13 | JokerThira | CDM | – | 6.7 |
| 14 | fab6_98 | CDM | – | 6.6 |
| 15 | pinfly-haz23 | CB | – | 6.6 |
| 16 | maarquez_9 | LM | – | 6.6 |
| 17 | sergiomp82 | CAM | – | 6.5 |
| 18 | Luismiguelp19 | CM | – | 6.5 |
| 19 | rockerobetico | ST | – | 6.2 |
| 20 | oscrak | ST | – | 6.1 |
| 21 | legolas7410 | GK | – | 5.5 |
| 22 | Salvita01 | ST | – | — |
Nota VPG:<66–6,97–7,98+