Volver
Stats temporada
Partidos
5
Goles
0
Asist.
0
MOTM
0
V-E-D
1-0-4
Rating ⌀
6.72
Historial de partidos· 5 partidos esta temporada
| Competición | Partido | ⚽ | Rating |
|---|---|---|---|
CU CUARTA DIVISION AJ14 | – | 6.7 | |
CU CUARTA DIVISION AJ13 | – | 6.9 | |
ZE ZERO SILVERJ7 | – | 6.2 | |
CU CUARTA DIVISION AJ10 | – | 7.2 | |
ZE ZERO SILVERJ5 | – | 6.6 |
VPG no expone un perfil público de jugador. Los datos mostrados se reconstruyen a partir de las apariciones del jugador en los partidos de nuestra base de datos.