Volver
Stats temporada
Partidos
6
Goles
1
Asist.
1
MOTM
0
V-E-D
2-0-4
Rating ⌀
6.73
Historial de partidos· 6 partidos esta temporada
| Competición | Partido | ⚽ | Rating |
|---|---|---|---|
JU JUPILER MASTERLEAGUE CJ1 | – | 6.7 | |
NA NATIONAL 2 AJ2 | – | 6.0 | |
EV EVOLUTIONJ2 | – | 7.2 | |
JU JUPILER MASTERLEAGUE CJ4 | – | 6.8 | |
EV EVOLUTIONJ1 | 1 | 7.7 | |
NA NATIONAL 2 AJ1 | – | 6.0 |
VPG no expone un perfil público de jugador. Los datos mostrados se reconstruyen a partir de las apariciones del jugador en los partidos de nuestra base de datos.