Volver
Stats temporada
Partidos
5
Goles
3
Asist.
1
MOTM
0
V-E-D
2-0-3
Rating ⌀
6.74
Historial de partidos· 5 partidos esta temporada
| Competición | Partido | ⚽ | Rating |
|---|---|---|---|
Su Summer League 1J15 | 2 | 7.6 | |
Su Summer League 1J8 | – | 6.1 | |
Su Summer League 1J13 | – | 7.1 | |
Su Summer League 1J9 | – | 6.1 | |
Su Summer League 1J12 | 1 | 6.8 |
VPG no expone un perfil público de jugador. Los datos mostrados se reconstruyen a partir de las apariciones del jugador en los partidos de nuestra base de datos.