Volver
Stats temporada
Partidos
6
Goles
0
Asist.
0
MOTM
0
V-E-D
2-0-4
Rating ⌀
5.40
Historial de partidos· 6 partidos esta temporada
| Competición | Partido | ⚽ | Rating |
|---|---|---|---|
Su SuperLeague DJ12 | – | 7.1 | |
Su SuperLeague DJ11 | – | 6.2 | |
Su SuperLeague DJ10 | – | 4.2 | |
Su SuperLeague DJ6 | – | 4.1 | |
Su SuperLeague DJ5 | – | 5.2 | |
Su SuperLeague DJ4 | – | 5.6 |
VPG no expone un perfil público de jugador. Los datos mostrados se reconstruyen a partir de las apariciones del jugador en los partidos de nuestra base de datos.