Volver
Stats temporada
Partidos
6
Goles
0
Asist.
3
MOTM
1
V-E-D
1-0-5
Rating ⌀
8.14
Historial de partidos· 6 partidos esta temporada
| Competición | Partido | ⚽ | Rating |
|---|---|---|---|
Su SuperLeague EJ6 | – | 8.7 | |
Su SuperLeague EJ5 | – | 7.1 | |
Su SuperLeague EJ4 | – | ★9.2 | |
Su SuperLeague EJ3 | – | 7.5 | |
Su SuperLeague EJ2 | – | 8.2 | |
Su SuperLeague EJ1 | – | — |
VPG no expone un perfil público de jugador. Los datos mostrados se reconstruyen a partir de las apariciones del jugador en los partidos de nuestra base de datos.