Volver
Stats temporada
Partidos
6
Goles
0
Asist.
0
MOTM
0
V-E-D
2-0-4
Rating ⌀
6.46
Historial de partidos· 6 partidos esta temporada
| Competición | Partido | ⚽ | Rating |
|---|---|---|---|
Su SuperLeague FJ16 | – | 6.2 | |
Su SuperLeague FJ12 | – | 7.6 | |
Su SuperLeague FJ11 | – | 6.6 | |
Su SuperLeague FJ10 | – | — | |
Su SuperLeague FJ7 | – | 5.6 | |
Su SuperLeague FJ9 | – | 6.3 |
VPG no expone un perfil público de jugador. Los datos mostrados se reconstruyen a partir de las apariciones del jugador en los partidos de nuestra base de datos.