Volver
Stats temporada
Partidos
5
Goles
7
Asist.
3
MOTM
1
V-E-D
5-0-0
Rating ⌀
8.48
Historial de partidos· 5 partidos esta temporada
| Competición | Partido | ⚽ | Rating |
|---|---|---|---|
Su SuperLeague BJ22 | 1 | 9.3 | |
Su SuperLeague BJ20 | 1 | 8.0 | |
Su SuperLeague BJ19 | 4 | ★10.0 | |
Su SuperLeague BJ15 | – | 7.2 | |
Su SuperLeague BJ13 | 1 | 7.9 |
VPG no expone un perfil público de jugador. Los datos mostrados se reconstruyen a partir de las apariciones del jugador en los partidos de nuestra base de datos.