Volver
Stats temporada
Partidos
6
Goles
1
Asist.
1
MOTM
0
V-E-D
2-0-4
Rating ⌀
6.82
Historial de partidos· 6 partidos esta temporada
| Competición | Partido | ⚽ | Rating |
|---|---|---|---|
Su SuperLeague HJ12 | – | 6.6 | |
Su SuperLeague HJ11 | – | 6.3 | |
Su SuperLeague HJ10 | 1 | 7.4 | |
Su SuperLeague HJ6 | – | 6.9 | |
Su SuperLeague HJ5 | – | 6.9 | |
Su SuperLeague HJ4 | – | — |
VPG no expone un perfil público de jugador. Los datos mostrados se reconstruyen a partir de las apariciones del jugador en los partidos de nuestra base de datos.