Volver
Stats temporada
Partidos
7
Goles
0
Asist.
0
MOTM
0
V-E-D
4-0-3
Rating ⌀
7.11
Historial de partidos· 7 partidos esta temporada
| Competición | Partido | ⚽ | Rating |
|---|---|---|---|
Su SuperLeague HJ9 | – | 7.5 | |
Su SuperLeague HJ8 | – | 7.8 | |
Su SuperLeague HJ7 | – | 6.7 | |
UC UCFLJ19 | – | 7.3 | |
UC UCFLJ2 | – | 7.7 | |
ES ESUL ClubsJ14 | – | 6.6 | |
ES ESUL ClubsJ7 | – | 6.2 |
VPG no expone un perfil público de jugador. Los datos mostrados se reconstruyen a partir de las apariciones del jugador en los partidos de nuestra base de datos.