Volver
Stats temporada
Partidos
6
Goles
0
Asist.
2
MOTM
0
V-E-D
4-0-2
Rating ⌀
6.65
Historial de partidos· 6 partidos esta temporada
| Competición | Partido | ⚽ | Rating |
|---|---|---|---|
Su SuperLeague GJ9 | – | 6.4 | |
Su SuperLeague GJ8 | – | 7.4 | |
Su SuperLeague GJ7 | – | 7.2 | |
Su SuperLeague GJ3 | – | 6.1 | |
Su SuperLeague GJ2 | – | 7.3 | |
Su SuperLeague GJ1 | – | 5.5 |
VPG no expone un perfil público de jugador. Los datos mostrados se reconstruyen a partir de las apariciones del jugador en los partidos de nuestra base de datos.