Volver
Stats temporada
Partidos
6
Goles
0
Asist.
0
MOTM
1
V-E-D
3-0-3
Rating ⌀
7.55
Historial de partidos· 6 partidos esta temporada
| Competición | Partido | ⚽ | Rating |
|---|---|---|---|
JU JUPILER MASTERLEAGUE A²J1 | – | 6.6 | |
LI LIGUE 2 AJ2 | – | 7.2 | |
AS ASCENSION AJ2 | – | ★8.9 | |
AS ASCENSION AJ1 | – | 7.6 | |
LI LIGUE 2 AJ1 | – | 7.2 | |
Su Summer League 2J7 | – | 7.8 |
VPG no expone un perfil público de jugador. Los datos mostrados se reconstruyen a partir de las apariciones del jugador en los partidos de nuestra base de datos.