Volver
Stats temporada
Partidos
5
Goles
1
Asist.
2
MOTM
0
V-E-D
3-1-1
Rating ⌀
7.18
Historial de partidos· 5 partidos esta temporada
| Competición | Partido | ⚽ | Rating |
|---|---|---|---|
Su Summer League DJ16 | 1 | 9.1 | |
Su Summer League DJ15 | – | 6.5 | |
Su Summer League DJ14 | – | 6.4 | |
Su Summer League DJ13 | – | 7.5 | |
Su Summer League DJ12 | – | 6.4 |
VPG no expone un perfil público de jugador. Los datos mostrados se reconstruyen a partir de las apariciones del jugador en los partidos de nuestra base de datos.