Volver
Stats temporada
Partidos
6
Goles
6
Asist.
0
MOTM
0
V-E-D
4-1-1
Rating ⌀
7.50
Historial de partidos· 6 partidos esta temporada
| Competición | Partido | ⚽ | Rating |
|---|---|---|---|
Su SuperLeague GJ15 | 1 | 7.3 | |
Su SuperLeague GJ14 | 1 | 7.6 | |
Su SuperLeague GJ13 | – | 6.9 | |
Su SuperLeague GJ3 | – | 6.7 | |
Su SuperLeague GJ2 | 2 | 8.0 | |
Su SuperLeague GJ1 | 2 | 8.5 |
VPG no expone un perfil público de jugador. Los datos mostrados se reconstruyen a partir de las apariciones del jugador en los partidos de nuestra base de datos.