Inicio
Ver en VPG
VPG España
SUPERLIGA ESPAÑA IMPACT GAME A
TemporadaEn curso
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 8 | 1 | 99 | 32 | +67 | 95 | |
| 2 | 38 | 26 | 7 | 5 | 90 | 34 | +56 | 85 | |
| 3 | 38 | 25 | 5 | 8 | 65 | 34 | +31 | 80 | |
| 4 | 38 | 24 | 7 | 7 | 77 | 34 | +43 | 79 | |
| 5 | 38 | 22 | 6 | 10 | 64 | 41 | +23 | 72 | |
| 6 | 38 | 21 | 8 | 9 | 78 | 33 | +45 | 71 | |
| 7 | 38 | 21 | 8 | 9 | 74 | 41 | +33 | 71 | |
| 8 | 38 | 16 | 8 | 14 | 50 | 43 | +7 | 56 | |
| 9 | 38 | 17 | 5 | 16 | 62 | 61 | +1 | 56 | |
| 10 | 38 | 15 | 10 | 13 | 50 | 43 | +7 | 55 | |
| 11 | 38 | 14 | 12 | 12 | 59 | 55 | +4 | 54 | |
| 12 | 38 | 16 | 6 | 16 | 44 | 61 | -17 | 54 | |
| 13 | 38 | 17 | 1 | 20 | 50 | 63 | -13 | 52 | |
| 14 | 38 | 12 | 7 | 19 | 38 | 77 | -39 | 43 | |
| 15 | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 | 63 | -15 | 40 | |
| 16 | 38 | 8 | 7 | 23 | 34 | 61 | -27 | 31 | |
| 17 | 38 | 7 | 8 | 23 | 44 | 70 | -26 | 29 | |
| 18 | 38 | 7 | 5 | 26 | 38 | 72 | -34 | 26 | |
| 19 | 38 | 5 | 1 | 32 | 20 | 86 | -66 | 16 | |
| 20 | 38 | 3 | 1 | 34 | 10 | 90 | -80 | 10 |
Descenso (3 últimos)