Inicio
Ver en VPN
VPN Panama
LFV Zona Norte
TemporadaEn curso
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 4 | 2 | 69 | 23 | +46 | 64 | |
| 2 | 26 | 18 | 5 | 3 | 75 | 31 | +44 | 59 | |
| 3 | 26 | 17 | 3 | 6 | 65 | 41 | +24 | 54 | |
| 4 | 26 | 16 | 6 | 4 | 58 | 39 | +19 | 54 | |
| 5 | 26 | 12 | 5 | 9 | 75 | 36 | +39 | 41 | |
| 6 | 26 | 11 | 4 | 11 | 36 | 39 | -3 | 37 | |
| 7 | 26 | 11 | 4 | 11 | 39 | 46 | -7 | 37 | |
| 8 | 26 | 10 | 4 | 12 | 43 | 42 | +1 | 34 | |
| 9 | 26 | 9 | 4 | 13 | 45 | 63 | -18 | 31 | |
| 10 | 26 | 9 | 4 | 13 | 32 | 52 | -20 | 31 | |
| 11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 28 | 39 | -11 | 29 | |
| 12 | 26 | 6 | 4 | 16 | 34 | 59 | -25 | 22 | |
| 13 | 26 | 4 | 3 | 19 | 22 | 71 | -49 | 15 | |
| 14 | 26 | 3 | 1 | 22 | 13 | 53 | -40 | 10 |
Playoff de ascenso (8)